PROMO
-0%
| Materiaux | Caoutchouc magnétique |
| Forme | Feuille |
| Tolérance | +/-1% |
| Magnétisation | Multi-pole |
| Face supérieure | Adhésif |
| Grade | Anisotropic |
| Face inférieure | Vernis de protection |
| Force arrachage | 68g/cm2 |
| Température utilisation | 70° |
| Température curie | |
| Rémanence Br | 230-260mT |
| Champ coercitif bHc | 2.1-2.3kOe |
| Champ coercitif jHc | 2.4-3.5kOe |
| Produit énergétique (BxH)max | 1.3-1.6MGOe |